Skådespelare
Samtliga 835 medverkande i mina 150 uppsättningar. Inklusive musiker, gästskådisar, statister.
Flera har bytt efternamn sedan de medverkade.
Rollistor för varje produktion finns (oftast) under Uppsättningar (klicka på titeln)
ABRAHAMSSON, JAN | MND -90 |
ACOSTA, YASMIN | SLAVISK -18 |
ADLER, AMINDA | FEM -11 |
ADOLFSSON, ELLEN | VERONA -91, BUSBY -95 |
ADOLFSSON, HANNA | RASTLÖSE -17 |
ADOLFSSON (AF KLINT), METTE | NATT -98, FRANKIE -98, SNÖ -02, VERONA -03 |
AHLROT SJÖGREN, PETRA | MASK -15, FRANKIE -17, SLAVISK -18 |
ALBERTSSON, SOFIA | VERONA -03 |
ALEKSANDROW, ANGELO | NÄKTERGALEN -02 |
ALFREDSSON, FREDRIK | MACBETH -19 |
ALLSTADIUS, JOSEFIN | TOREADOR -09 |
ALMBERG, JEANETTE | VÅLD -92 |
ALMGREN, KRISTIAN | STRADA -94 |
ALMQVIST, MIKAEL | FRID -04, FRÄMLINGAR -07, SAMLING -08 |
ALMSENIUS, JENNY | POVEL -23 |
ALSTRÖM, LINDA | ÄGG -95 |
ALTERA, EMILIANO | PLATT -11, FEM -11 |
AMADO, CHRISTIAN | DRÖM -19 |
ANDERSSON, ANNA | RASTLÖSE -87 |
ANDERSSON, BIRTHE | MÅSEN -93, WILL -94, BERNARDA -12, MND -15, STORM -16 |
ANDERSSON, CHARLIE | VILL -14 |
ANDERSSON, ELVIRA | DRÖM -19 |
ANDERSSON, HELENA | ITHACIEN -90 |
ANDERSSON, KARIN | TAO -93 |
ANDERSSON, MALIN | FRÄMLINGAR -14 |
ANDERSSON, MIA | JAKE -09, KÖRSBÄR -10, PLATT -11 |
ANDERSSON, MICHAEL | OTHELLO -06 |
ANDERSSON, ULRIKA | DÖDEN -89 |
ANDREASSON, JENNY | LEONCE -94 |
ANDRÉASSON (SVANFELDT), THERES | NÄKTERGALEN -02, VERONA -03 |
ANIANSSON, RUTH ALICE | VILL -14 |
ANNWALL, MATTIAS | NOCTURNE -10 |
ANTTILA, LAURI | KÖPMANNEN -01 |
ARADSZKY, JENNIE | VERONA -03 |
ARVIDSSON, MALIN | VERONA -03 |
ASKENBOM, AGNETA | FRID -04, TOREADOR -09, DAMORKESTERN -11, PINTER -12, KRIG -13, POVEL -14, HUND -15, SYSTRAR -16, FÖRVIRRINGAR -17 |
ATTERLING, MALIN | STÖTTOR -98, SHOP -98+99 |
AXELSSON, NILS | FRANKIE -17 |
AUGUSTSSON, HÅKAN | KÖRSBÄR -10 |
AUTIO, ILONA | BOHEME -10, MASK -15 |
AXELSSON, ANNA | RASTLÖSE -87 |
AXNÄS, NINA | Z -92, VÅLD -92 |
BACK, ANDERS | NOCTURNE -10 |
BACKENTORN, CECILIA | JUL -10, STRADA -11, PINTER -12, ROSITA -17, FÖRVIRRINGAR -17, TIDER -18, SLAVISK -18, NYSNINGEN -19, MISSTAG -20, ANATOL -21, JGB -22, DOKTORN -23, TRETTONDAGSAFTON – 24, SVEK -24 |
BALODE, DACE | TRETTONDAGSAFTON -24 |
BARANOWSKA, MARZENA | KUNGEN -99, RINGLEK -99 |
BARK, PETER | RASTLÖSE -87, BJÖRNEN -05, JUL -10, TIDER -18 m.fl. |
BARK FUENZALIDA, PAULA | FRANKIE -97 |
BARLACH, PETER | VARGEN -89, SAM -90 |
BARRSVEDEN, MAX | CABARET -93, VERKLIGHETEN -94 |
BAUM, LINN | DAMORKESTERN -11, DECAMERONE -12, PINTER -12, KRIG -13, TVÅ -14 |
BEER, SIRI | JUBILEET – 02 |
BEJHED, ANNICA | DAMORKESTERN –95 |
BENDZ, KLARA | OTHELLO -06 |
BENGS, STINA | EGALIA -14 |
BERG, ANNALENA | DÖDEN -99, KÖPMAN -01, VERONA -03 |
BERG, JANNE | TAO -93 |
BERG, LOUISE | DECAMERONE -12 |
BERG, MAGNUS | ROAD -90, SAM -90, VERONA -91, SKALLIGA -91, STOLARNA -92, TAO -93 |
BERGGREN, KERSTIN | MND -15, STORM -16 |
BERGGREN (SOLGRANN), PETRA | BIEDERMANN -96 |
BERGLUND, JESPER | PERDIDO -10 |
BERGMAN, ANNA | VERKLIGHETEN -94 |
BERGMAN, SANDRA | FGL -99 |
BERGMAN, YLVA | NOCTURNE -10 |
BERGSTEN, JENNY | FGL -99 |
BERGSTRÖM, SVANTE | CONFUSIONS -09 |
BERGWIK, LARS | BOHEME -10 |
BERNHOLM, JOHAN | JÄRN -14 |
BERNS, ELLEN | BERNARDA -12 |
BERSANI, EMELIE | DECAMERONE -17 |
BESMANOFF, ANDREAS | LEONCE -94 |
BEUZE, ELLIOT | DRÖM -19 |
BEVERIDGE, CELINA | JUNGFRU -18 |
BEXELIUS, TOBIAS | JUBILEET -02 |
BIRGERSSON, LINDA | DAMORKESTERN -95, VINTERLEK -95 |
BITAR, CHRISTIAN | FRUN -22, PANG -23 |
BJURHAGER, GUSTAV | DECAMERONE -12 |
BJÄRKSTEDT, BIRGITTA | DECAMERONE -12, VILL -14, MND -15, DOKTORN -23 |
BJÖRK JÄDERLUND, EMMA | MACBETH -19 |
BJÖRKMAN, IAN | FRÄMLINGAR -14 |
BJÖRLIN SVOZIL, LOUISE | DECAMERONE -12, BERNARDA -12, EGALIA -14 |
BJÖRNESKOG, LINDA | GARN -01 |
BJÖRNSDOTTER, PERNILLA | BUSBY -95 |
BLENNOW, MARGARETA | HEROES -16 |
BLIXT, JONAS | EGALIA -14, MND -15, STORM -16 |
BLOMBERG, MARK | STÖTTOR -98, KÖPMAN -01 |
BLOMQVIST, ERIKA | TÄTTJA -09 |
BOBERG, FREDRIK | PLATT -11, DECAMERONE -12 |
BODZSAR, MARIA | STORM -16 |
BOHMAN, LISA | FRID -04 |
BONGIORNO, SOPHIA | SCHNITZLER -08 |
BORG, CARINA | DÖDEN -89, MND -90 |
BORGSTRÖM, KIM | FRANKIE -98 |
BORSSÉN, CECILIA | Z -92 |
BOSQUE, CLARA | FRÄMLINGAR -07 |
BOSTRÖM, ELIN | FRANKIE -17 |
BOSTRÖM, ERIK | MASK -15 |
BOSTRÖM, JULIA | SCHNITZLER -08, DECAMERONE -12 |
BOTHÉN, PETER | KÖPMANNEN -01 |
BRAND, LEOPOLDINE | PLATT -11 |
BRASK-JENSEN, LEILA | MASK -15 |
BRAZEE, ANNA-KARIN | INKRÄKTARNA -97 |
BREDEFELDT, ELLEN | FRANKIE -98, FGL -99, VERONA -03 |
BREIDENSTEIN, ALBRECHT | STRADA -94 |
BRENNER, ÅSA | SEX -98 |
BRIESE, BERND | FRID -04, PLATT -11, PINTER -12, POVEL – 14, EGALIA -14, HUND -15, SYSTRAR -16, ROSITA -17, FÖRVIRRINGAR – 17, GALENSKAPELSER -19, SKALLIGA -22, DOKTORN -23 |
BROBERG, ÅSA | MND -90 |
BROMARK, JESPER | VERONA -03 |
BROMS, HUGO | JÄRN -14, MASK -15 |
BRUNES, FREDRIK | GUD -97 |
BURSTRÖM, BRITT | KRIG -13 |
BYLUND, AGNETA | MND -90 |
BÖÖK, PETER | JUBILÉET -02 |
CALLESEN, MARIE | BJÖRN -05 |
CÁRDENAS, AMPARO | FGL -99 |
CARLVIK, BENGT | JUBILEET – 02 |
CASTRO, GABRIEL | FGL -99 |
CECHAL, JULIA | PLATT -11 |
CEDER, MING | ROAD -90 |
CEDERMARK, ANDERS | ITHACIEN -90, VERONA -91, SONIKA -92 |
CEDERMARK, VICTORIA | BOHEME -13 |
CHRISTENSON, MAJA | NOCTURNE -10 |
CHRISTENSSON, JOAKIM | VERKLIGHETEN -94 |
CLAESSON, LINDA | BOHEME -10 |
CLARHOLM, MAGNUS | MASK -15 |
COLLERT, HELENA | SONIKA -92 |
COUCH, MARY | FRID -04 |
CUCCU, SABRINA | BOHEME -10, KÖRSBÄR -10, FEM -11, BERNARDA -12, FRÄMLINGAR -14 |
DADASCHEVA, NIGAR | MASK -15 |
DAHLBERG, ANN | OTHELLO -06 |
DAHLBERG, FRIDA | SHOP -99, RINGLEK -99, KÖPMAN -01, NÄKTERGALEN -02, VERONA -03 |
DAHLBÄCK, ANNA | MND -90 |
DAHLÉN, EMELIE | MND -15 |
DAHLGREN, HENRIK | BJÖRN -05, SKRIVKRAMP -07 |
DAHLING, CHRISTINA | FÖRVIRRINGAR -93 |
DAHLING, MAJSAN | CABARET -93 |
DANELL, SANNA | VICTORIA -98 |
DANIELSSON, HÅKAN | TUSEN -95, SOM -97 |
DANIELSON, HÅKAN | GUD -97 |
DANIELSSON, MATS | GARN -01 |
DANIELSSON, MONIKA | TRETTONDAGSAFTON -24 |
DAVIDSSON, TOMAS | FÖRVIRRINGAR -93, WILL -94 |
DAVIES, ANGELICA | STARKARE -13 |
DENEBERG, KATARINA | FGL -98 |
DIERKS, PATRIK | STÖTTOR -98 |
DILLSTRÖM, SUSANNE | LEONCE -94 |
DOKTARE, JOHAN | MACBETH -19, NYSNINGEN -19 |
DRAKENBERG, ULF | DAMORKESTERN -92, FÖRVIRRINGAR -93 |
DRAKENBY, MARIA | RACKARUNGE -87, STÖTTOR -98 |
DUNKER, LISEN | FEM -11, BERNARDA -12, MND -15, STORM -16, LIKA -17 |
DWORÉN (WENNERSTRÖM), KATJA | BIEDERMANN -96, PAPPER -96, FRANKIE -97 |
DYRHAGE, MARIA | OTHELLO -06 |
DYRHAGE, SUSANNE | OTHELLO -06 |
EDBERG, EVA | HEROES -16 |
EDEBRINK, ULF | ALLAN -88, TJUVEN -89, KRIG -91, Z -92, CABARET -93, STEG -93 |
EDHOLM, CARL | TÄTTJA – 09 |
EDLUND, ANN-SOFIE | INTI -05, VILT -06, OTHELLO -06, FRÄMLINGAR -07, SAMLING -08, TÄTTJA -09 |
EDMAN, SIMON | EGALIA -14, MND -15 |
EDMANNER, JACOB | KÖRSBÄR -10, JUL -10, PINTER -12, KRIG -13 |
EGEVI, GUNILLA | SAMLING -08 |
EHRENBORG, CECILIA | LEONCE -94 |
EHRLIN, MIRIAM | DECAMERONE -12 |
EINARSSON, BENGT | ALFONS -24 |
EK, SUSANNA | BUSBY -95, AUTUMN -95, FRANKIE -97+98 |
EKDAHL, MIA | TUSEN -95 |
EKELÖF, ALEXANDRA | INTI -05, SCHNITZLER -08, TÄTTJA -09, FEM -11 |
EKENBERG, LISA | STRADA -94 |
EKERDAL, CAROLINE | ITHACIEN -90 |
EKESTRÖM, MARIE-LOUISE | MÅSEN -93, STÖTTOR -98, TJECHOV -18, SKALLIGA -23 |
EKLUND, HEIDI | OTHELLO -06 |
EKLÖF, JAN | DAGEN -94 |
ELISON, TOMAS | RINGLEK -99 |
ELMÉR, HENRIK | FRID -04 |
ELNERUD, FREJA | SCHNITZLER -08 |
ELTELL, PER | CONFUSIONS -09 |
ELTELL, TOBIAS | CONFUSIONS -09 |
EMMOTH, ANETTE | MND -90 |
ENFLO (STASKO), ANNA | NÄKTERGALEN -02 |
ENGBERG, BLANCHE | TUSEN -95 |
ENGDAHL, CHRISTOPHER | KÖPMAN -01 |
ENGFELDT, ELIN | ROAD -90, CABARET -93, VERKLIGHET -94, STÖTTOR -98 |
ENGMAN, SARAH | HEROES -16 |
ENGSTRÖM, ÅSA | DÖDEN -99 |
ENHAGER, DOUGLAS | DECAMERONE -17, SOM -18, MACBETH -19, DRÖM -19 |
ENOCHSSON, JOSEFIN | KÖRSBÄR -10, PLATT -11, BERNARDA -12 |
ERGON, MATTIAS | INKRÄKTARNA -97 |
ERIKSSON, ANNELIE | OTHELLO -06 |
ERIKSSON, ELVIRA | SLEEMAN -08 |
ERIKSSON, EVA-MARIE | FÖRVANDLINGAR -22 |
ERIKSSON, FRIDA K. | TUSEN -95, SOM -97 |
ERIKSSON, HELENA | WAR -90 |
ERIKSSON, HENRIK | FGL -99 |
ERICSSON, JOHANNA | VÄSEN -23, TRETTONDAGSAFTON -24 |
ERIKSSON, KATARINA | CABARET -93 |
ERIKSSON (GÄHLER), KATRIN | WILL -94 |
ERIKSSON, LEIF | SKALLIGA -91 |
ERIKSSON, LENA | STORM -16, LIKA -17 |
ERICSSON, MARIA | FGL -99, RINGLEK -99 |
ERIKSSON, NINA | SNÖ -02 |
ERIKSSON, OLLE | SOM -18 |
ERIKSSON, PATRIK | VILL -14, MND -15, STORM -16, LIKA -17 |
ERICSSON, RAGNAR | MND -90, WAR -90, MÅSEN -93 |
ERIKSSON, STEFAN | VARGEN -89, MND -90 |
ERIXON, AMANDA | DRÖM -19 |
EURÉN, LOTTA | DRÖM -19 |
EVAEUS, CARLY | SCHNITZLER -08 |
FALCK, CLAES | RASTLÖSE -17, SOM -18, MACBETH -19, DRÖM -19, MISSTAG -20, VÄSEN -23, TRETTONDAGSAFTON -24 |
FALKBORG, MARIANNE | LIKA -17, TJECHOV -18, NYSNINGEN -19, MISSTAG -20, ANATOL -21 |
FIEDLER, BIRGITTA | BIEDERMANN -96 |
FISCHER, SARA | VERONA -03 |
FJAESTAD, NILS | JACQUES -05, MOTSTRÖMS -06 |
FLINK, JOHANNES | VILL -14, KUNGEN – 15 |
FLORIN, ANNA | SNÖ -02 |
FODOR-NILSSON, MARTIN | CABARET -93 |
FOGELBERG, KAJSA | VERONA -03, INTI -05 |
FOGHELIN, ANNA | STÖTTOR -98 |
FOHLIN, HANNES | NOCTURNE -10, KÖRSBÄR -10, PLATT -11, BOHEME -11 |
FOLLMER, JOHANNA | FRÄMLINGAR -14 |
FOLMER, JOEL | TUSEN -95 |
FORSBERG, JESSICA | STÖTTOR -98 |
FORSBERG, KALLE | RASTLÖSE -87, TJUVEN -89, MND -90, Z -92 |
FORSELIUS, EMIL | BIEDERMANN -96 |
FORSHEDEN SIDOLI, ELINOR | SCHNITZLER -08 |
FORSLIN ARONSSON, ÅSA | VÄSEN -23, PANG -23, TRETTONDAGSAFTON -24 |
FORSS, CHRISTINA | ITHACIEN -90 |
FRANCKE, MAGNUS | ÄGG -94 |
FRANSSON (DAHLSTRÖM), MARGARETA | SLEEMAN -08 |
FREDRIKSSON, ALEXANDER | MASK -15 |
FRENCH, OLIVER | CABARET -93, STÖTTOR -98, JUBILEET -02 |
FRIDH, ANDREAS | DAMORKESTERN -95 |
FRISK, HELENA | AUGUSTI -00 |
FROHN, JULIA | MND -15 |
FRYKBERG, ELIN | ÄLSKAREN -16 |
FRYMARK, KATRIN | PLATT -11 |
FRÖJD, SVEA | STRADA -94 |
FRÖVALL, ANN | DECAMERONE -17 |
FURESKOG, EMELIE C. | KÖRSBÄR -10, PLATT -11 |
FÄRJARE, BO | RASTLÖSE -17 |
GAHN, PERNILLA | NÄKTERGALEN -02 |
GEIDENMARK, ANNA | ITHACIEN -90 |
GERLEMAN, BETTINA | DECAMERONE -17 |
GHARBI, YASMINE | ÄGG -95 |
GIARIMI, MALLIKA | BERNARDA -12, FRÄMLINGAR -14, EGALIA -14, KUNGEN -15, VÄSEN -23, TRETTONDAGSAFTON -24 |
GIERTTA-REHN, GUNILLA | MND -15, STORM -16, LIKA -17 |
GILLE, ANNELI | RACKARUNGE -87 |
GILLOW, ULRIKA | TAO -93, WILL -94, ÄGG -95 |
GRANQVIST, HENRIK | STÖTTOR -98 |
GREEN, CAMILLA | ITHACIEN -90 |
GRUNDBERG, LENA | TAO -93 |
GRUNDSTRÖM, ERIK | GUD -97 |
GRÅÅ, MIKAEL | SLEEMAN -08 |
GUNNARSSON, NOOMI | BOHEME -10 |
GUSTAFSSON, MALIN | SCHNITZLER -08 |
GUSTAFSSON, PER | KRIG -13, VILL -14, POVEL -14, EGALIA -14, TVÅ -14, MND -15, HUND -15, STORM -16, ROSITA – 17 |
GUSTAVSSON, DANIEL | WILL -94 |
GÖHL, CECILIA | TIDER -04 |
HAEBERLEIN, DAN | DÖDEN -99 |
HAGBERG, EMILIE | MENINGEN -04, INTI -05 |
HAGELIN, ANDREAS | HEROES -16 |
HAGERMARK, LARS | TOREADOR -09, JUL -10, STRADA -11, PINTER -12, SYSTRAR -16 |
HAGLUND, ELEONORA | DÖDEN -89 |
HAGLUND, JOAKIM | DECAMERONE -12 |
HALLDIN, MARTIN | VERKLIGHETEN -94 |
HALLINGBÄCK, IDA | FRÄMLINGAR -07 |
HAMMAR, DITTE | SNÖ -02 |
HAMMAR, MAX | ALFONS -24 |
HAMMARBERG, SILVIA | FRISK -88 |
HAMMARLIND, ANDERS | STÖTTOR -98 |
HANSEN, ELIN | MASK -15 |
HANSSON (DUKE), CAROLINE | STRADA -11, PINTER -12, KRIG -13, VILL -14, POVEL -14, TVÅ -14, MND -15, MASK -15, HUND -15, STORM -16, SYSTRAR -16, ROSITA – 17, GALENSKAPELSER -19 |
HANSSON, THERESE | TÄTTJA -09 |
HANSSON, TOMAS | PINTER -12 |
HANSSON, ULLA | SLEEMAN -08 |
HANSSON, ULRIKA | ÄGG -95 |
HAQUE, JOHN | BOHEME -10 |
HASANAGIC, EDITA | VANJA -21 |
HASSELGREN, SOFIA | SLEEMAN -08 |
HEDBOM, ÅKE | RASTLÖSE -17, DECAMERONE -17 |
HEDENGRAN, THOMAS | SAM -90, JUBILÉET – 02 |
HEDMAN, HANNAH | OTHELLO -06 |
HEIMDAHL, MALIN | RINGLEK -99 |
HELENIUS, KIM | BJÖRN -05 |
HELGESSON, JOA | FRID -04 |
HELLDORF, VENDELA | FRÄMLINGAR -14 |
HELLSING, ULF | TOREADOR -09, DAMORKESTERN -11, PINTER -12, KRIG -13, POVEL -14, HUND -15, SYSTRAR -16, FÖRVIRRINGAR -17 |
HELLSTRÖM, MIKAEL | JUBILÉET -02, VERONA -03 |
HERLITZ, SIMON | FÖRVIRRINGAR -93 |
HERMANSSON, EMIL | FRID -04, BJÖRN -05 |
HERRE, FREDRIK | FRANKIE -17 |
HERRMANN, MAIKE | KÖRSBÄR -10, PINTER -12, KRIG -13, HUND -15, ROSITA – 17 |
HJELM, KALLE | KÖRSBÄR -10 |
HJERN, MAX | VERKLIGHETEN -94 |
HJÄLMARÖ, DEBORA | SOM -18, MACBETH -19 |
HOFFMAN, JOHAN | TRETTONDAGSAFTON -24 |
HOFLIN, ÅSA | SKALLIGA -91, KRIG -91 |
HOGENLID, KAJSA-SARA | OTHELLO -06, MND -15 |
HOLM (IHRE), EMELIE | KUNGEN -99 |
HOLM, GÖRAN | BOHEME -10 |
HOLM, PEDER | SEX -98 |
HOLMQUIST, HANNA | MÅSEN -93, WILL -94, BUSBY -95 |
HOLMSLET, KALLE | MASK -15 |
HONT, PATRIK | JACQUES -05, IDA -07 |
HORN, HANNA | FRÄMLINGAR -07 |
HUHTINEN, MARIA | FRANKIE -17, SOM -18 |
HULTBERG, CAMILLA | HEROES -16, LIKA -17, ROSITA -17, FÖRVIRRINGAR -17, SOM -18, SLAVISK – 18, MACBETH -19, DRÖM -19, LEKTION -20 |
HULTMAN, CAROLINE | TUSEN -95, FGL -99, SHOP -99 |
HULTMAN, ULRIKA | VERONA -03 |
HÅKANSSON, ANDERS | MASK -15 |
HÅKANSSON, CHRISTIAN | BOHEME -13, MASK -15 |
HÅKANSSON, MIKAEL | GUD -97 |
HÄGGLUND, KENT | VILL -14, MND -15, STORM -16, LIKA -17, SOM -18, MACBETH -19, MISSTAG -20 |
HÄRENSTAM, JOHANNA | ROAD -90, SAM -90, SKALLIGA -91, STOLARNA -92 |
HÖGLUND, BENGT | EGALIA -14 |
HÖGLUND (WEGMANN), CAROLINE | SONIKA -92 |
HÖJER, BENGT | TJECHOV -18 |
HÖRNSTEN, MONIQUE | INKRÄKTARNA -97, FGL -99 |
IKONEN, KIM | RINGLEK -99 |
ILEA, CAROLINE | FRUN -22, TRETTONDAGSAFTON -24 |
INGESSON, ANNIKA | STÖTTOR -98, HUND -15, SYSTRAR – 16 |
ISAKSSON, KARIN | KÖPMAN -01 |
ISAKSSON (TURPIN), SARA | DÖDEN – 99 |
ISAKZON (THUN), LINA | CABARET -93, FRANKIE -97, SCHNITZLER -08 |
ISMAHIL, DARUN | RASTLÖSE -17 |
ISSA, NELLY | VÅLD -92 |
JACOBSSON, SANNA | RACKARUNGE -87 |
JAKOBSSON, CAMILLA | ITHACIEN -90 |
JALMHAGEN, AMANDA | NIGHT -16 |
JANSSON, ARNE | PANG -23 |
JANSSON, EVA | SAM -90 |
JANSSON, HÅKAN | ITHACIEN -90, ROAD -90, VERONA -91 |
JANSSON, MARIA | BOHEME -13 |
JANSSON (ZABEL), MIA | TJUVEN -89, KRIG -91, DAMORKESTERN -92, STEG -93, LEONCE -94 |
JANSSON, PETER | VÄSEN -23 |
JANSSON, ÅSA | STRADA -94 |
JARMÉUS, JOHANNA | LEONCE -94 |
JEMSBY, CAROLINA | VÅLD -92 |
JENDER, ANNIKA | BUSBY -95, AUTUMN -95 |
JENSEN-SAMUELSSON, NATHALIE | FÖRVIRRINGAR -93 |
JOHANNESSON, EMMA | JÄRN -14, MASK -15 |
JOHANSSON, ANDREAS | VÅLD -92 |
JOHANSSON, BJÖRN | KÖPMAN -01, VERONA -03, TIDER -04, BAJEN -05 |
JOHANSSON, ERIK | BOHEME -10, MASK -15 |
JOHANSSON, JENNY | DAMORKESTERN -95 |
JOHANSSON, LARS | BIEDERMANN -96, PAPPER -96, NATT -98, SHOP -98+99, JUBILEET – 02 |
JOHANSSON, LOUISE | OTHELLO -06 |
JOHANSSON, MALIN | GUD -97 |
JOHANSSON, MARTIN G. | SKRIVKRAMP -07 |
JOHANSSON, MONIKA | RASTLÖSE -87 |
JOHANSSON, ÅSA | DÖDEN -99 |
JONES, MAGNUS | STÖTTOR -98 |
JONSSON, ANNIKA | CABARET -93 |
JONSSON, EMIL | GUD -97, KUNGEN -99 |
JONSSON, HÅKAN | WAR -90 |
JOHNSSON, LOTTA | LEONCE -94 |
JONSSON, YLVA | RASTLÖSE -87, DÖDEN -89, ITHACIEN -90, ROAD -90, VERONA -91, WILL -94 |
JOSBORG, MARTINA | KÖRSBÄR -10, PLATT -11 |
JOSEPHSON, EMELY | VÄSEN -23 |
J:SON LINDH, BO | ROAD -90 |
JUHLIN, ARON | DRÖM -19 |
JURÉHN, ISABEL | FRÄMLINGAR -07, SCHNITZLER -08 |
JÄGEBERG, GUNILLA | AUGUSTI -00 |
JÖNSSON (TORNFORS), CAJSA | MACBETH -19, DRÖM -19 |
KAKULI, ASTRID | FRANKIE -98 |
KALULANGA, FRED | SKRIVKRAMP -07 |
KAMOUN, ALEX | VERKLIGHETEN -94 |
KARANTZAS, CHRISTOS | VÅLD -92 |
KARLBOM, MALIN | FRID -04 |
KARLSSON, BERIT | DECAMERONE -17 |
KARLSSON, JENNY | VERKLIGHETEN -94, GUD -97 |
KARLSSON, JOHAN | LIKA -17 |
KARLSSON, JONAS | MÅSEN -93 |
KARLSSON, MATS | FRANKIE -97+98 |
KARLSSON, STISSE | SONIKA -92 |
KASTRUP, TERESA | KUNGEN -15 |
KEROLA, JAAKO | BOHEME -11, MASK -15 |
KILLANDER, ÅSA | TAO -93 |
KINDVALL-LARSSON, LINNEA | DECAMERONE -12 |
KISCH, POLLY | KÖPMAN -01 |
KIYAK, AYSUN | WAR -90 |
KJELLBERG, ERIK | POVEL -23 |
KJELLGREN, STINA | JACQUES -05, IDA -07 |
KLEFELT, MARTIN | DÖDEN -89, MND -90, VERONA -91, LEKTIONEN -93 |
KLEIN, DANIEL | FÖRVIRRINGAR -93 |
KNEZ, PATRICIA | KUNGEN -99 |
KNIGHT, ROBIN | KÖPMAN -01 |
KNUTSSON, ANDERS | VILT -06, FRÄMLINGAR -07, SAMLING -08, VÄSEN -23, TRETTONDAGSAFTON -24, SVEK -24 |
KNUTSSON, ANNA | STRADA -94 |
KOLAM, SANDRA (ALEXANDRA) | SHOP -98 |
KONSTENIUS, ANNE | ITHACIEN -90 |
KRELL, PETER | PAPPER -96 |
KRISTENSSON, MARIE | MND -90 |
KULLMAN, DANIELLA | KRIG -91 |
KUNEGEL, STEPHANE | KÖRSBÄR -10 |
KVARTOFT, CAMILLA | RASTLÖSE -87, ALLAN -88, TJUVEN -89, SAM -90 |
KVÅL, ANNE-LISE | KRIG -91 |
KYLBERGH, CAROLINE | PANG -23, TRETTONDAGSAFTON -24 |
KÅHRE, SANDRO | VÅLD -92 |
KÅRFORS, VANNA | FRID -04, INTI -05 |
KÖNIG, JOHANNA | MASK -15 |
KÖNIG, RAYMOND | BIEDERMANN -96, GUD -97 |
KÖNIG WINQVIST, EBBA | JÄRN -14 |
LADSTEDT, ULRIKA | HEROES -16 |
LAGERSTRÖM, LOUISE | MND -90, WAR -90, LEONCE -94, SVARTSJ. -94, ÄGG -95 |
LAITINEN, PAULINA | MENINGEN -04 |
LAMMINEN, CAROLA | CABARET -93 |
LANDERGREN, ULF | MÅSEN -93, FÖRVIRRINGAR -93 |
LANDGREN, PETER | MND -90 |
LANS, CHRISTIAN | TÄTTJA -09 |
LANTZ, ANNIKA | RASTLÖSE -87, ALLAN -88, TJUVEN -89, SAM –90, VERONA -03 |
LANTZ, MAGNUS | SAMLING -08 |
LARSÉN, BRITTA | TOREADOR -09, PLATT -11, DAMORKESTERN -11, PINTER -12, KRIG -13, ROSITA – 17, GALENSKAPELSER -19 |
LARSSON, ANDERS | NÄKTERGALEN -02, VERONA -03 |
LARSSON, ANILLA | SAMLING -08, TÄTTJA -09, TOREADOR -09, JAKE -09, PERDIDO -10, STRADA -11 |
LARSSON,ELSMARIE | ANATOL -21 |
LARSSON, HELENA | JUBILEET -02 |
LARSSON, KARIN H. | ROAD -90, MÅSEN -93, FÖRVIRRINGAR -93, STÖTTOR -98, MENINGEN -04, JUL -10, DAMORKESTERN -11, PINTER -12, KRIG -13, POVEL -14, HUND -15, SYSTRAR -16, ROSITA – 17, FÖRVIRRINGAR -17 |
LARSSON, MAGNUS | FGL -99 |
LARSSON, MOA | GARN -01 |
LARSSON, SEBASTIAN | VÄSEN -23, PANG -23 |
LECHNER, MIKAEL | INKRÄKTARNA -97, MOON -98, JGB -22, FRUN -22 |
LEDEN, PIA | FRID -04 |
LEKANDER, ANETTE | EGALIA -14, KUNGEN -15, STORM -16 |
LEKBERG, SUSAN | FRID -04, INTI -05, TOREADOR -09, JUL -10, STRADA -11, PINTER -12, KRIG -13, POVEL -14, TVÅ -14, HUND -15, SYSTRAR -16, ROSITA – 17, FÖRVIRRINGAR -17, TIDER -18, GALENSKAPELSER -19, SKALLIGA -22, DOKTORN -23 |
LENNARTSSON, TOVE | SOM -18, MACBETH -19 |
LENNERSTEN, KARIN | GUD -97 |
LEWERTH, JONATAN | FEM -11 |
LEVIN, KARIN | DRÖM -19 |
LEVIN, SOFIE | DECAMERONE -12 |
LEVY, BRIAN | STÖTTOR -98 |
LIDBLOM, ANNA | VERKLIGHETEN -94 |
LIF, ULRIKA | INKRÄKTARNA -97 |
LIND, CLARA | DECAMERONE -17 |
LIND, VIKTOR | SAMLING -08, SCHNITZLER -08 |
LINDBERG, JONAS | FRID -04, INTI -05 |
LINDBERG, STINA | MASK -15, JUNGFRU -18 |
LINDBLAD, ANNO | OTHELLO -06 |
LINDBLOM, TOWE | DÖDEN -89 |
LINDEN, ANNA | TAO -93 |
LINDÉN, CILLA | VARGEN -89, DÖDEN -89 |
LINDÉN, JONNA | ROAD -90, SAM -90 |
LINDER, MALIN | FGL -99 |
LINDERHOLM, KAJSA | GUD -97 |
LINDFORS, ROGER | TUSEN -95 |
LINDGREN, ANNA | CABARET -93 |
LINDH, SUZY | MND -90 |
LINDQUIST, JOHANNA | SEX -98 |
LINDSTRÖM, CHARLOTTA | KÖPMAN -01 |
LINDSTRÖM, LINNEA | TÄTTJA -09 |
LINDSTRÖM, MARLENE | BJÖRN -05, OTHELLO -06, FRÄMLINGAR -07 |
